Ống Tuy Ô Thủy Lực GATE FLEX

| TT | Quy cách | |||
| Lớp thép | inch | phi lỗ ϕ | MÉT/ CUỘN | |
| 1 | 1AT | Dây tuy ô 1/4 | 6 | 50 |
| 2 | Dây tuy ô 5/16 | 8 | 50 | |
| 3 | Dây tuy ô 3/8 | 10 | 50 | |
| 4 | Dây tuy ô 1/2 | 12 | 50 | |
| 5 | Dây tuy ô 5/8 | 16 | 50 | |
| 6 | Dây tuy ô 3/4 | 19 | 50 | |
| 7 | Dây tuy ô 1” | 25 | 50 | |
| 8 | Dây tuy ô 1” 1/4 | 32 | 20 | |
| 9 | Dây tuy ô 1” 1/2 | 38 | 20 | |
| 10 | Dây tuy ô 2” | 51 | 20 | |
| 1 | 2AT | Dây tuy ô 1/4 | 6 | 50 |
| 2 | Dây tuy ô 5/16 | 8 | 50 | |
| 3 | Dây tuy ô 3/8 | 10 | 50 | |
| 4 | Dây tuy ô 1/2 | 12 | 50 | |
| 5 | Dây tuy ô 5/8 | 16 | 50 | |
| 6 | Dây tuy ô 3/4 | 19 | 50 | |
| 7 | Dây tuy ô 1” | 25 | 50 | |
| 8 | Dây tuy ô 1” 1/4 | 32 | 20 | |
| 9 | Dây tuy ô 1” 1/2 | 38 | 20 | |
| 10 | Dây tuy ô 2” | 51 | 20 | |
| 1 | 4SH | Dây tuy ô 3/8 | 10 | 20 |
| 2 | Dây tuy ô 1/2 | 12 | 20 | |
| 3 | Dây tuy ô 5/8 | 16 | 20 | |
| 4 | Dây tuy ô 3/4 | 19 | 20 | |
| 5 | Dây tuy ô 1” | 25 | 20 | |
| 6 | Dây tuy ô 1” 1/4 | 32 | 20 | |
| 7 | Dây tuy ô 1” 1/2 | 38 | 20 | |
| 8 | Dây tuy ô 2” | 51 | 20 | |
| 1 | 6AT | Dây tuy ô 1” 1/4 | 32 | 20 |
| 2 | Dây tuy ô 1” 1/2 | 38 | 20 | |
| 3 | Dây tuy ô 2” | 51 | ||

Từ khóa :ống tuy ô thủy lực,dây tuy ô thủy lực,ong tuy o thuy luc,Ống Tuy Ô Thủy Lực Yokohama,Ống Tuy ô thủy lực RIVULET,Ống Tuy ô thủy lực TORNADO ,Ống tuy ô thủy lực GPFLEX,Ống tuy ô thủy lực Alfagomma,day tuy o thuy luc,ống tuy ô, dây thủy lực,ống tuy ô thủy lực là gì,ong tuy o thuy luc,giá ống tuy ô thủy lực,


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.